Soupiska klubu 2018/2019

Brankáři

# Hráč Věk Výška (cm) Váha (kg) Hůl
41 Čáp Jan 28 179 75 L
2 Groh Dominik 26 190 90 L
2 Jekel Pavel 28 184 81 L
2 Svoboda Dominik 28 179 84 L
92 Vacek David 28 176 65 P

Obránci

# Hráč Věk Výška (cm) Váha (kg) Hůl
21 Furch Michal 26 193 86 P
73 Jurnečka Tomáš 24 174 72 L
55 Kabelka Daniel 26 187 82 L
17 Kadela Roman 35 188 86 P
56 Kliment Michal 29 181 81 P
15 Pelikán Tomáš 30 185 83 L
28 Peroutka Jiří 31 187 86 L
73 Pospíchal Ladislav 27 189 83 P
73 Sobotka Martin 32 169 79 P
3 Trnka Aleš 25 181 86 L
21 Veleba Petr 23 181 69 L
21 Wasserbauer Jiří 26 189 82 L

Útočnící

# Hráč Věk Výška (cm) Váha (kg) Hůl
12 Bulín Patrik 25 186 82 L
73 Caha Robin 23 186 69 L
65 Čejka Jakub 25 186 87 L
80 Ferda Radim 25 180 88 P
53 Hačecký Tomáš 29 184 80 L
16 Havlát Robert 26 188 89 P
89 Heinrich Aleš 25 175 80 L
14 Horký David 30 183 73 P
71 Hrala Kryštof 25 190 80 P
13 Juráň Marcel 28 180 78 L
95 Krutiš Petr 33 200 97 P
8 Lupač Marek 30 187 88 L
4 Matějka Filip 32 191 94 P
23 Mikeš Roman 32 172 70 P
16 Mlynář Tomáš 26 186 83 L
80 Nejedlý Radim 24 173 77 L
16 Paták Lukáš 31 180 83 P
71 Plachý Tomáš 38 172 83 P
33 Pucher Peter 49 185 105 L
63 Rytnauer Ladislav 43 194 95 P
91 Říčka Patrik 25 187 81 P
Hlasujte
v anketě
Obleč se
do vosího

Máme pro tebe dresy, trika, čepice a další suvenýry.

Kšiltovka
459

Generální partner
Významní partneři
Partneři
HC Tábor SKLH Žďár nad Sázavou BK Havlíčkův Brod HC Lední Medvědi Pelhřimov IHC Písek HC David Servis České Budějovice Draci Šumperk SHK iClinic Hodonín HC Orlová HC Slezan Opava Ďáblové Nový Jičín HC Bobři Valašské Meziříčí HC Tatra Kopřivnice Onlajny.com Hokej.cz